Mata Kuliah Wajib
No. | Kode | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS | RPS |
1. | BIO 1011* | Agama Budha | 2 (2-0) | ![]() |
BIO 1021* | Agama Hindu | 2 (2-0) | ![]() | |
BIO 1031* | Agama Islam | 2 (2-0) | ||
BIO 1041* | Agama Katolik | 2 (2-0) | ||
BIO 1051* | Agama Kristen Protestan | 2 (2-0) | ![]() | |
BIO 1061* | Agama Konghucu | 2 (2-0) | ![]() | |
2. | BIO 1071 | Pancasila | 2 (2-0) | ![]() |
3. | BIO 1141 | Biologi Dasar | 3 (2-1) | ![]() |
4. | BIO 1131 | Matematika Dasar | 3 (3-0) | ![]() |
5. | BIO 1151 | Fisika Dasar | 3 (2-1) | ![]() |
6. | BIO 1161 | Kimia Dasar | 3 (2-1) | ![]() |
7. | BIO 1171 | Teknologi Informasi | 3 (2-1) | ![]() |
TOTAL | 19 |
No. | Kode | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS | RPS |
1. | BIO 1102 | Pengetahuan Kepasifikan | 2 (2-0) | ![]() |
2. | BIO 1112 | Kewirausahaan | 2 (2-0) | ![]() |
3. | BIO 1122 | Bahasa Inggris | 2 (2-0) | ![]() |
4. | BIO 1182 | Energi dan Lingkungan | 2 (2-0) | ![]() |
5. | BIO 1202 | Kimia organik | 4 (3-1) | ![]() |
6. | BIO 1192 | Statistika Dasar | 3 (3-0) | ![]() |
7. | BIO 1222 | Biologi Sel | 2 (2-0) | ![]() |
8. | BIO1232 | Genetika | 3 (2-1) | ![]() |
|
| TOTAL | 20 |
|
No. | Kode | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS | RPS |
1. | BIO 2081 | Kewarganegaraan | 2 (2-0) | ![]() |
2. | BIO 2091 | Bahasa Indonesia | 2 (2-0) | ![]() |
3. | BIO 2291 | Struktur Hewan | 4 (3-1) | ![]() |
4. | BIO 2211 | Biokimia | 4 (3-1) | ![]() |
5. | BIO 2341 | Morfologi Tumbuhan | 3 (2-1) | ![]() |
6. | BIO 2271 | Mikrobiologi | 4 (3-1) | ![]() |
|
| TOTAL | 19 |
|
No. | Kode | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS | RPS |
1. | BIO 2302 | Perkembangan Hewan | 3 (2-1) | ![]() |
2. | BIO 2322 | Sistematika Invertebrata | 3 (2-1) | ![]() |
3. | BIO 2352 | Anatomi Tumbuhan | 3 (2-1) | ![]() |
4. | BIO 2382 | Sistematika Tumbuhan Rendah | 3 (2-1) | ![]() |
5. | BIO 2402 | Ekologi | 4 (3-1) | ![]() |
6. | BIO 2432 | Evolusi | 2 (2-0) | ![]() |
7. | BIO 2282 | Mikrobiologi Terapan | 2 (2-0) | ![]() |
|
| TOTAL | 20 |
|
No. | Kode | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS | RPS |
1. | BIO 3331 | Sistematika Chordata | 3 (2-1) | ![]() |
2. | BIO 3311 | Fisiologi Hewan | 3 (2-1) | ![]() |
3. | BIO 3391 | Sistematika Tumbuhan Tinggi | 3 (2-1) | ![]() |
4. | BIO 3371 | Fisiologi Tumbuhan | 4 (3-1) | ![]() |
5. | BIO 3241 | Genetika Molekuler | 2 (2-0) | ![]() |
6. | BIO 3441 | Biodiversitas | 3 (3-0) | ![]() |
|
| TOTAL | 18 |
|
No. | Kode | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS | RPS |
1. | BIO 3452 | Biologi Konservasi | 3 (3-0) | ![]() |
2. | BIO 3412 | Biologi Laut | 3 (2-1) | ![]() |
3. | BIO 3422 | Ilmu Lingkungan | 2 (2-0) | ![]() |
4. | BIO 3252 | Biologi Molekuler | 3 (2-1) | ![]() |
5. | BIO 3262 | Bioteknologi | 2 (2-0) | ![]() |
6. | BIO 3812 | Metodologi Penelitian Biologi | 2 (2-0) | ![]() |
7. | BIO 3800 | Magang** | 3 (0-3) | ![]() |
|
| TOTAL | 18 |
|
** Matakuliah dapat dikontrak pada semester ganjil atau genap
No. | Kode | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS | RPS |
1. | BIO 4820 | Kuliah Kerja Terpadu** | 4 (0-4) | ![]() |
|
| TOTAL | 4 |
|
** Matakuliah dapat dikontrak pada semester ganjil atau genap
No. | Kode | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS | RPS |
1. | BIO 4820 | Skripsi** | 6 (6-0) | ![]() |
|
| TOTAL | 4 |
|
** Matakuliah dapat dikontrak pada semester ganjil atau genap
Mata Kuliah Pilihan
Kode MK | Nama MK (Pilihan) | Bobot sks | RPS |
KBI Genetika dan Biologi Molekuler |
| ||
BIO 4451 | Genetika Populasi | 2 (2-0) | ![]() |
BIO 4461 | Genetika Konservasi | 2 (2-0) | ![]() |
KBI Zoologi |
| ||
BIO 4471 | Entomologi | 2 (2-0) | ![]() |
BIO 4481 | Ikhtiologi | 2 (2-0) | ![]() |
BIO 4491 | Herpetologi | 2 (2-0) | ![]() |
BIO 4501 | Ornitologi | 2 (2-0) | ![]() |
BIO 4511 | Mamalogi | 2 (2-0) | ![]() |
KBI Botani |
| ||
BIO 4521 | Etnobotani | 2 (2-0) | ![]() |
BIO 4531 | Morfogenesis Tumbuhan | 2 (2-0) | ![]() |
BIO 4541 | Embriologi Magnoliophyta | 2 (2-0) | ![]() |
KBI Mikrobiologi |
| ||
BIO 4551 | Virologi | 2 (2-0) | ![]() |
BIO 4561 | Bakteriologi | 2 (1-1) | ![]() |
BIO 4571 | Mikologi | 2 (2-0) | ![]() |
KBI Ekologi |
| ||
BIO 4581 | Ekologi Hewan | 2 (2-0) | ![]() |
BIO 4591 | Ekologi Tumbuhan | 2 (2-0) | ![]() |
BIO 4601 | Ekologi Perairan | 2 (1-1) | ![]() |
BIO 4611 | Ekologi Pesisir | 2 (2-0) | ![]() |
BIO 4621 | Planktonologi | 2 (2-0) | ![]() |
Kode MK | Nama MK (Pilihan) | Bobot sks | RPS |
KBI Genetika dan Biologi Molekuler |
| ||
BIO 4632 | Rekayasa Genetika | 2 (2-0) | ![]() |
BIO 4642 | Bioinformatika | 2 (1-1) | ![]() |
BIO 4652 | Kultur Jaringan | 2 (1-1) | ![]() |
KBI Zoologi |
| ||
BIO 4662 | Primatologi | 2 (2-0) | ![]() |
BIO 4672 | Etologi | 2 (2-0) | ![]() |
BIO 4682 | Endokrinologi | 2 (2-0) | ![]() |
BIO 4692 | Ekofisiologi Hewan | 2 (2-0) | ![]() |
KBI Botani |
| ||
BIO 4702 | Ekofisiologi Tumbuhan | 2 (1-1) | ![]() |
BIO 4712 | Fitohormon | 2 (2-0) | ![]() |
BIO 4722 | Metabolisme Tumbuhan | 2 (1-1) | ![]() |
KBI Mikrobiologi |
| ||
BIO 4732 | Mikrobiologi Pangan | 2 (2-0) | ![]() |
BIO 4742 | Mikrobiologi Industri | 2 (2-0) | ![]() |
BIO 4752 | Mikrobiologi Lingkungan | 2 (1-1) | ![]() |
KBI Ekologi |
| ||
BIO 4762 | Pengantar AMDAL | 2 (2-0) | ![]() |
BIO 4772 | Ekotoksikologi | 2 (1-1) | ![]() |
BIO 4782 | Ekowisata | 2 (2-0) | ![]() |
BIO 4792 | Biogeografi | 2 (2-0) | ![]() |